API 定价
按 Token 计费,用多少付多少,无月费
OpenAI GPT 系列
| 模型 | 输入价格 (/1K tokens) | 输出价格 (/1K tokens) |
|---|---|---|
| GPT-4o | $0.0025 | $0.01 |
| GPT-4o mini | $0.00015 | $0.0006 |
| GPT-4 Turbo | $0.01 | $0.03 |
| GPT-3.5 Turbo | $0.0005 | $0.0015 |
Anthropic Claude 系列
| 模型 | 输入价格 (/1K tokens) | 输出价格 (/1K tokens) |
|---|---|---|
| Claude 3.5 Sonnet | $0.003 | $0.015 |
| Claude 3 Opus | $0.015 | $0.075 |
| Claude 3 Haiku | $0.00025 | $0.00125 |
Google Gemini 系列
| 模型 | 输入价格 (/1K tokens) | 输出价格 (/1K tokens) |
|---|---|---|
| Gemini 1.5 Pro | $0.00125 | $0.005 |
| Gemini 1.5 Flash | $0.000075 | $0.0003 |